EHMSistema de Gestão da Qualidade
Detalha, para cada processo do Mapa de Processos, seus elementos essenciais: objetivo, entradas, saídas, recursos, indicadores e riscos associados.
| Elemento | Descrição |
|---|---|
| Objetivo do processo | Transformar requisitos aprovados em produto/serviço conforme, dentro do prazo e das especificações acordadas. |
| Entradas | Pedido aprovado (FOR-04), especificações técnicas, insumos e recursos qualificados (PRO-07). |
| Fornecedores do processo | Comercial, Compras, Design e Desenvolvimento. |
| Saídas | Produto/serviço conforme, registros de liberação (FOR-11). |
| Clientes do processo | Cliente externo; processo de Entrega e Pós-venda. |
| Recursos | Equipe qualificada (PRO-08), equipamentos calibrados (PRO-10), infraestrutura adequada. |
| Indicadores | Índice de conformidade, prazo de entrega, produtividade. |
| Riscos associados | Ver Matriz IPER (PRO-11). |
| Documentos de referência | PRO-06, PRO-09, PRO-14. |
Esta ficha deve ser replicada para cada processo identificado no Mapa de Processos (PCS-01), utilizando esta mesma estrutura de campos.